<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Società Cooperativa</title>
	<atom:link href="http://www.lasocietacooperativa.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lasocietacooperativa.it</link>
	<description>Il blog delle cooperative di Forli&#039;-Cesena</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 15:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dal Governo un attacco superficiale e inqualificabile alle cooperative</title>
		<link>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/09/05/dal-governo-un-attacco-superficiale-e-inqualificabile-alle-cooperative/</link>
		<comments>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/09/05/dal-governo-un-attacco-superficiale-e-inqualificabile-alle-cooperative/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla parte delle cooperative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasocietacooperativa.it/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;È un atto superficiale e inqualificabile&#8221;: così AGCI, Confcooperative e Legacoop Forlì-Cesena intervengono sulla proposta di innalzare la tassazione degli utili delle cooperative contenuta nell&#8217;ultima versione della manovra di Governo. Secondo le tre centrali l’impresa cooperativa non si basa sulla speculazione finanziaria, bensì su un fondante principio mutualistico che si fa garante della salvaguardia del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;È un atto superficiale e inqualificabile&#8221;: così AGCI, Confcooperative e Legacoop Forlì-Cesena intervengono sulla proposta di innalzare la tassazione degli utili delle cooperative contenuta nell&#8217;ultima versione della manovra di Governo. Secondo le tre centrali l’impresa cooperativa non si basa sulla speculazione finanziaria, bensì su un fondante principio mutualistico che si fa garante della salvaguardia del lavoro e della persona. Caratteristica che si traduce nella capacità di tutelare e difendere, anche nei momenti di crisi come l’attuale, l’occupazione, il reddito dei soci, il potere d’acquisto delle famiglie e, quindi, la coesione sociale. A chi oggi propone di far cassa modificando il regime fiscale delle cooperative rispondono con le parole di Luigi Marino che, a nome dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, ha dichiarato: “È un provvedimento puramente politico, non di natura fiscale o economica. Si vuole colpire un principio, si punisce l&#8217;unica forma d’impresa solidaristica”. &#8220;La Cooperazione &#8211; aggiungono &#8211; è, come sempre, disponibile a fare la sua parte per il risanamento dei conti pubblici e per continuare a far girare l’economia del Paese ma, proprio per la sua natura e i valori che esprime, non ci sta a essere snaturata e messa in un angolo da un provvedimento che non solo non serve a risanare i conti ma ci fa ancor più retrocedere nello sviluppo&#8221;. Sul tema è intervenuta anche la Giunta comunale di Cesena, guidata dal Sindaco Paolo Lucchi. &#8220;Le cooperative &#8211; si legge in una nota &#8211; non sono aziende come le altre: la cooperativa è l’unica forma d’impresa che quasi automaticamente reinveste in se stessa attraverso il meccanismo che destina gli utili d’esercizio alla riserva indivisibile. Un meccanismo che – vale la pena sottolinearlo – rappresenta anche un modo per salvaguardare l’intergenerazionalità dell’impresa cooperativa. E questo è un importante valore aggiunto, se è vero che uno dei problemi del sistema imprenditoriale italiano è appunto quello del ricambio generazionale. Non solo: le caratteristiche stesse dell’impresa cooperativa fanno sì che i cooperatori non scelgano di delocalizzare le loro attività all’estero, non portino via risorse dal territorio per sistemarle in qualche paradiso fiscale, ma anzi rafforzino giorno dopo giorno il tessuto sociale in cui operano&#8221;. &#8220;Il provvedimento &#8211; prosegue il comunicato di Lucchi &#8211; va a tarpare le ali a tale sistema e siamo fortemente preoccupati per le ripercussioni negative che potrà avere sul nostro territorio. A Cesena le cooperative sono una presenza viva e vivace, fortemente radicata e articolata: migliaia i soci lavoratori occupati grazie ad esse, migliaia i cittadini che usufruiscono dei servizi da loro offerti o dei beni da loro prodott&#8221;i. &#8220;Il nuovo trattamento fiscale &#8211; conclude &#8211; unito alle già enormi difficoltà determinate dall’attuale crisi potrebbe davvero segnare in modo irrimediabile molte di queste esperienze. Per questo troviamo incomprensibile che in un questo momento, in cui è più che mai necessario sostenere le imprese e i loro lavoratori, si sia deciso di colpire il sistema della cooperazione, la cui funzione sociale e il carattere di mutualità sono riconosciuti e tutelati dalla stessa Costituzione&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/09/05/dal-governo-un-attacco-superficiale-e-inqualificabile-alle-cooperative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un viaggio nelle terre liberate dalla mafia</title>
		<link>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/06/15/un-viaggio-nelle-terre-liberate-dalla-mafia/</link>
		<comments>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/06/15/un-viaggio-nelle-terre-liberate-dalla-mafia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 21:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasocietacooperativa.it/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso il progetto “Libera Tutti”: otto giorni sulle terre liberate dalla mafia, a Corleone, per una esperienza di legalità e diritto insieme a 24 giovani provenienti da Italia, Inghilterra, Spagna e Romania. Due gli studenti provenienti dall&#8217;Università di Forlì: Monica Gheorghe e Giampaolo Pagliuca. Lo scambio internazionale è nato dalla collaborazione tra la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è concluso il progetto “Libera Tutti”: otto giorni sulle terre  liberate dalla mafia, a Corleone, per una esperienza di legalità e  diritto insieme a 24 giovani provenienti da Italia, Inghilterra, Spagna e  Romania. Due gli studenti provenienti dall&#8217;Università di Forlì: Monica  Gheorghe e Giampaolo Pagliuca. Lo scambio internazionale è nato dalla  collaborazione tra la cooperativa Pio La Torre – Libera Terra di  Corleone e  Legacoop Forlì-Cesena. «E da quando è stata costituita la  cooperativa Pio La Torre – dice il direttore di Legacoop Forlì-Cesena,  Monica Fantini – che portiamo avanti uno stretto rapporto per  supportarli nella difficile attività di gestione dei terreni e beni  confiscati alla mafia». Il progetto Libera Tutti è stato promosso in  collaborazione con la cooperativa sociale Uniser di Forlì, il Consorzio  Libera Terra Mediterraneo e l&#8217;agenzia Cooperare con Libera Terra, lo  strumento messo in campo dalle cooperative di Legacoop per dare sostegno  alle cooperative di Libera Terra.</p>
<p><img src="http://www.legacoop.fc.it/files/upload/libera%20tutti.jpg" alt="" width="520" height="390" /></p>
<p>L&#8217;iniziativa si è svolta dal 28 aprile al 6 maggio presso  l&#8217;agriturismo Terre di Corleone, gestito dalla cooperativa Pio La Torre –  Libera Terra. I ragazzi hanno partecipato ad attività intense, tutte in  lingua inglese, tra laboratori, testimonianze di personaggi di Libera,  attività all&#8217;aria aperta e scambio di esperienze. «L&#8217;intento – spiega  Monica Fantini &#8211; è stato quello di creare un momento di incontro e  confronto su come la cooperativa può essere lo strumento di  emancipazione delle persone e della comunità in ogni luogo in cui la  criminalità organizzata va combattuta con continuità e cultura».</p>
<p>E&#8217; stata anche l&#8217;occasione per un laboratorio di ideazione di una  cooperativa europea promosso dai tutor di Uniser e Legacoop Forlì-cesena  unitamente ai partner del Cooperative College di Manchester e a Iosu  Lizarralde, professore di strategia aziendale dell&#8217;Università di  Mondragon che ha accompagnato i ragazzi spagnoli. Le idee sono state  molte, tra le quali una cooperativa operante nel settore  culturale/musicale, una cooperativa operante nel settore degli scambi  europei tra giovani e una cooperativa di comunità, sull&#8217;esempio della  cooperativa di Melpignano.</p>
<p>Il progetto Libera Tutti rientra nelle attività transnazionali  promosse da Legacoop Forlì-Cesena con il marchio Bellacoopia Europe. Nel  2009 Legacoop Forlì-Cesena ha coinvolto 16 studenti di Spagna,  Inghilterra, Polonia e Italia che hanno simulato la costituzione di una  cooperativa europea impegnata nel settore della ricezione e promozione  turistica. Quest&#8217;anno si è scelto di valorizzare le esperienze messe in  atto attraverso le cooperative di Libera Terra e creare un momento di  incontro e confronto su come la cooperativa può essere lo strumento di  emancipazione delle persone e della comunità in quei luoghi dove la  criminalità organizzata va combattuta con continuità e cultura. Già nel  recente passato, del resto, Legacoop Forlì-Cesena e le cooperative  aderenti si sono impegnate in prima persona per sostenere Libera Terra,  non solo attraverso l&#8217;acquisto di mezzi, ma anche con la condivisione di  competenze per formare i giovani che hanno fatto la scelta di coltivare  le terre sottratte alla mafia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/06/15/un-viaggio-nelle-terre-liberate-dalla-mafia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il lutto dei cooperatori per Lucio Nardi</title>
		<link>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/06/15/il-lutto-dei-cooperatori-per-lucio-nardi/</link>
		<comments>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/06/15/il-lutto-dei-cooperatori-per-lucio-nardi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 20:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasocietacooperativa.it/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[I cooperatori di Legacoop Forlì-Cesena piangono la tragica e prematura scomparsa del dirigente cooperativo Lucio Nardi e si uniscono al cordoglio della famiglia e di tutto il mondo politico, economico e civile. Nato a Rimini il 13 dicembre del 1954, Nardi aveva cominciato il suo percorso lavorativo presso il settore agricolo di Legacoop giovanissimo, subito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I cooperatori di Legacoop Forlì-Cesena piangono la tragica e  prematura scomparsa del dirigente cooperativo Lucio Nardi e si uniscono  al cordoglio della famiglia e di tutto il mondo politico, economico e  civile.</p>
<p><img src="http://www.legacoop.fc.it/files/upload/lucio-nardi.jpg" alt="" hspace="5" vspace="5" width="120" height="127" align="left" /></p>
<p>Nato a Rimini il 13  dicembre del 1954, Nardi aveva cominciato il suo percorso lavorativo  presso il settore agricolo di Legacoop giovanissimo, subito dopo il  diploma conseguito presso l&#8217;Istituto Tecnico Commerciale Matteucci di  Forlì. Era quindi passato a seguire il movimento delle cooperative di  abitazione e negli anni Ottanta si era dedicato a quella che sarebbe  diventata la sua specializzazione, assumendo un ruolo di primissimo  piano nel nascente mondo della finanza cooperativa che avrebbe poi  continuato a promuovere su scala provinciale, e quindi regionale e  nazionale.</p>
<p>Apprezzato a tutti i livelli per la competenza, la capacità di  analisi e la lungimiranza, Lucio Nardi era considerato uno dei massimi  esperti cooperativi in materia di politica economica e di rapporti tra  imprese e istituti di credito. Nel 2005 era entrato alla Legacoop  Regionale come responsabile del dipartimento economico e finanziario.  Vicepresidente di Cooperfidi Emilia-Romagna, il consorzio fidi regionale  tra le cooperative, nel 2009 Nardi era stato uno dei principali  artefici dell&#8217;unificazione a livello nazionale dei nove confidi  regionali in Cooperfidi Italia, società cooperativa di garanzia unitaria  della quale era stato nominato consigliere di amministrazione.</p>
<p>Nonostante i crescenti e sempre più importanti impegni a Roma e a  Bologna, viveva ancora a Forlì, dove era stimatissimo per il suo  costante apporto alla società civile e politica. Tra i vari incarichi  che aveva assunto negli anni va ricordato in particolare quello di  consigliere comunale, dal 1993 fino al 1999.</p>
<p>Di lui i cooperatori ricordano – oltre alle indubbie capacità  professionali e alla dedizione al lavoro – lo spirito sinceramente  solidaristico e l&#8217;attenzione al dettaglio, che unite a una straordinaria  apertura culturale e mentale lo rendevano una risorsa insostituibile  nella progettazione di nuove esperienze sociali e imprenditoriali.</p>
<p>In questo momento di dolore giungano alla moglie Antonietta, ai figli  e a tutti i famigliari, le più sentite condoglianze di tutti i  cooperatori di Legacoop Forlì-Cesena.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/06/lucio-nardi.jpg"><img title="lucio-nardi" src="../wp-content/uploads/2011/06/lucio-nardi.jpg" alt="" width="379" height="402" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/06/15/il-lutto-dei-cooperatori-per-lucio-nardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;orto scolastico si fa in cooperativa</title>
		<link>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/06/15/lorto-scolastico-si-fa-in-cooperativa/</link>
		<comments>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/06/15/lorto-scolastico-si-fa-in-cooperativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 20:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bellacoopia]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasocietacooperativa.it/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 28 maggio davanti alla Coop di via Curiel i ragazzi della scuola media “Zangheri” di Forlì hanno presentato la loro associazione cooperativa scolastica “Il prato fiorito”, un progetto di educazione ai principi della cooperazione nato sotto l&#8217;egida di Bellacoopia e Legacoop Forlì-Cesena. &#160; Un&#8217;associazione cooperativa under 14 per mettere in pratica i valori della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabato 28 maggio davanti alla Coop di via Curiel i ragazzi  della scuola media “Zangheri” di Forlì hanno presentato la loro  associazione cooperativa scolastica “Il prato fiorito”, un progetto di  educazione ai principi della cooperazione nato sotto l&#8217;egida di  Bellacoopia e Legacoop Forlì-Cesena.</p>
<p><a href="http://www.legacoop.fc.it/files/upload/scuolamedia_Bellacoopia-For.jpg"><img src="http://www.legacoop.fc.it/files/upload/scuolamedia_Bellacoopia-For.jpg" alt="Bellacoopia Junior" width="480" height="316" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un&#8217;associazione cooperativa under 14 per mettere in pratica i valori  della collaborazione e della solidarietà: così i ragazzi della terza C e  della seconda E della scuola media Zangheri di Forlì hanno presentato  il progetto a cui hanno dato vita al termine di Bellacoopia Junior, il  percorso didattico pilota ideato da Legacoop Forlì-Cesena per gli  studenti delle medie che da un paio d&#8217;anni si è affiancato al concorso  per le scuole superiori Bellacoopia.</p>
<p>Il sodalizio si chiama «Il prato fiorito», coinvolge una cinquantina  di studenti, e ha l’obiettivo di sostenere e promuovere il progetto  dell’orto rivolto ai bambini di prima e agli alunni in difficoltà.  Sabato 28 maggio, dalle 8,30 alle 12, le due classi coinvolte erano  nell&#8217;area del centro commerciale Coop di via Curiel per vendere i  prodotti coltivati in questi mesi e firmare solennemente l&#8217;atto  costitutivo alla presenza del responsabile Cultura di Legacoop  Forlì-Cesena, Gabriele Zelli.</p>
<p>Quella che è nata non è una “cooperativa virtuale”, ma una vera e  propria “associazione cooperativa scolastica” con tanto di statuto e  presidente. «Un gioco educativo, serio e divertente allo stesso tempo –  dice il direttore di Legacoop Forlì-Cesena, Monica Fantini &#8211; che dà la  possibilità ai ragazzi di provare concretamente i principi della  mutualità e della democrazia economica».</p>
<p>«Con il fondo sociale – spiega la docente Maria Marincola &#8211; abbiamo  acquistato semi, terriccio e vasetti e stiamo raccogliendo offerte per  le piantine aromatiche. «Abbiamo coinvolto in questa nostra avventura  anche la seconda – dicono gli studenti di terza &#8211;  perché noi  il  prossimo anno non ci saremo e vorremmo che questa fantastica esperienza  continuasse, così ce ne andremo orgogliosi di lasciare in eredità questa  nostra realizzazione».</p>
<p>Il progetto Bellacoopia è coordinato dal responsabile Comunicazione  di Legacoop Forlì-Cesena Emilio Gelosi e si svolge con la collaborazione  di Uniser e il sostegno di Assicoop Romagna/Unipol, CEIF, CAD, CEAR,  CAIEC, Conscoop, Idrotermica Coop, Tipografico dei Comuni di Santa Sofia  e rete regionale Bellacoopia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/06/15/lorto-scolastico-si-fa-in-cooperativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bellacoopia, tutti i vincitori</title>
		<link>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/06/15/bellacoopia-tutti-i-vincitori/</link>
		<comments>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/06/15/bellacoopia-tutti-i-vincitori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 20:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bellacoopia]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasocietacooperativa.it/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dieci progetti di cooperative virtuali, più di centocinquanta studenti coinvolti in sette scuole della provincia di Forlì-Cesena, una vera e propria cooperativa scolastica attiva e funzionante: sono i numeri dell&#8217;ottava edizione di Bellacoopia. &#160; Quest&#8217;anno il primo premio è andato alla quarta C del Liceo Artistico di Forlì, seguita dalla docente Mirena Romualdi. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.legacoop.fc.it/files/upload/fotodigruppo_Bellacoopia-Fo.jpg" alt="Bellacoopia Forlì-Cesena 2011" width="500" height="224" /></p>
<p><em><strong>Dieci progetti di cooperative virtuali, più di  centocinquanta studenti coinvolti in sette scuole della provincia di  Forlì-Cesena, una vera e propria cooperativa scolastica attiva e  funzionante: sono i numeri dell&#8217;ottava edizione di Bellacoopia.</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quest&#8217;anno il primo premio è andato alla quarta C del Liceo Artistico  di Forlì, seguita dalla docente Mirena Romualdi. Il progetto vincitore  della borsa di studio da millecinquecento euro si chiama &#8220;4RoomS&#8221; e  riguarda la riqualificazione del sottopassaggio pedonale di piazzale  della Vittoria, con la sua trasformazione in un locale in cui ascoltare  musica, leggere e studiare.</p>
<p>Secondo posto ex aequo &#8211; borse di studio da 750 euro &#8211; per Liceo  Scientifico Fulcieri Paulucci de Calboli di Forlì e ITIS “Marie Curie”  di Savignano. La quinta H del Liceo, accompagnata dal professor Ermes  Degli Angioli e dalla preside Morena Mazzoni, ha presentato “Smilestar”,  un asilo dagli orari molto elastici. La quinta B dell&#8217;Istituto Tecnico  “Marie Curie” di Savignano, seguita dal professor Cristiano Casadei, si è  invece rivolta alla produzione di energia pulita con il progetto  “Agricippato”.</p>
<p>A Forlì sono andati altri tre premi speciali, assegnati dalla giuria  in considerazione dell&#8217;alta qualità del lavoro svolto: quelli per la  cooperazione sociale di tipo B e l&#8217;ecosostenibilità (quinta C  dell&#8217;Istituto Ruffilli-Melozzo, professoressa Emanuela Savelli), e  quello per la migliore cooperativa di produzione lavoro (quarta C Liceo  Artistico).</p>
<p>L&#8217;Istituto Agrario di Cesena (terza D, professor Mauro Cola) ha vinto  le menzioni per il miglior progetto agroalimentare, per la migliore  idea web 2.0 e per l&#8217;idea più creativa, oltre al premio “Buon Vivere” e a  quello per la comunicazione.</p>
<p>All&#8217;evento ha partecipato anche la terza C della Scuola Media Ribolle  di Forlì,  accompagnata dalla professoressa Maria Marincola, che ha  dato vita a una vera e propria “associazione cooperativa scolastica” per  gestire l&#8217;orto della classe.</p>
<p>La finale di Bellacoopia si è svolta martedì 17 maggio alla Fabbrica  delle Candele, di fronte ai rappresentanti di Legacoop e a numerose  autorità, tra cui l&#8217;assessore alle Politiche Giovanili del Comune di  Forlì, Valentina Ravaioli e l&#8217;assessore al Lavoro del Comune di Cesena,  Matteo Marchi.</p>
<p>Il progetto Bellacoopia è coordinato dall&#8217;ufficio Comunicazione di  Legacoop Forlì-Cesena e si svolge con il sostegno di Assicoop  Romagna/Unipol, CEIF, CAD, CEAR, CAIEC, Conscoop, Idrotermica Coop,  Tipografico dei Comuni di Santa Sofia e rete regionale Bellacoopia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/06/15/bellacoopia-tutti-i-vincitori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due cooperatori di Forlì-Cesena nel CDA di Coop Adriatica</title>
		<link>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/06/15/due-cooperatori-di-forli-cesena-nel-cda-di-coop-adriatica/</link>
		<comments>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/06/15/due-cooperatori-di-forli-cesena-nel-cda-di-coop-adriatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 19:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasocietacooperativa.it/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Due cooperatori di Forlì-Cesena sono entrati a far parte del nuovo consiglio di amministrazione di Coop Adriatica, che resterà in carica per i prossimi tre anni. Si tratta del cesenate Valdes Onofri, 59 anni, e della forlivese Veronica Bridi, 38 anni. Valdes Onofri è nato l’1/3/1952 a Cesena, dove risiede, è funzionario in Legacoop Forlì-Cesena, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Due cooperatori di Forlì-Cesena sono entrati a far parte del nuovo  consiglio di amministrazione di Coop Adriatica, che resterà in carica  per i prossimi tre anni. Si tratta del cesenate Valdes Onofri, 59 anni, e  della forlivese Veronica Bridi, 38 anni.</p>
<p><a href="http://www.lasocietacooperativa.it/wp-content/uploads/2011/06/valdesonofri_veronicabridi_web.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-419" title="valdesonofri_veronicabridi_web" src="http://www.lasocietacooperativa.it/wp-content/uploads/2011/06/valdesonofri_veronicabridi_web.jpg" alt="" width="468" height="354" /></a></p>
<p>Valdes Onofri è nato l’1/3/1952 a Cesena, dove risiede, è funzionario  in Legacoop Forlì-Cesena, dove segue i settori produzione e lavoro,  consorzi artigiani, mutue, consumo ed editoria. È inoltre presidente  della cooperativa Cooperdiem e della mutua Insieme Salute Romagna, oltre  che consigliere in diversi organismi cooperativi.</p>
<p>Veronica Bridi, nata il 3/11/1972 a Trento e residente a Forlì, è  responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne della CNA di  Forlì-Cesena. È vicepresidente del consiglio di Zona soci uscente; in  precedenza, è stata presidente della cooperativa di servizi culturali  Manifesta e ha fatto parte del comitato di presidenza della Legacoop di  Bologna.</p>
<p>Il nuovo Cda di Coop Adriatica è composto da 25 consiglieri, invece  di 30, e per la prima volta è a maggioranza femminile; ne fanno parte 12  presidenti di Distretto eletti direttamente dai soci Coop lo scorso  aprile, 11 consiglieri tecnici e 2 consiglieri indipendenti. L&#8217;organismo  ha eletto all’unanimità  il presidente, Adriano Turrini, e il  vicepresidente, Giovanni Monti, sulla base della proposta formulata  dalla Commissione elettorale.</p>
<p>Coop Adriatica ha chiuso il Bilancio 2010 con vendite per 2.035  milioni di euro, il 4,3% in più di un anno prima, realizzate in una rete  di 18 ipercoop e 142 supermercati in Emilia-Romagna, Veneto, Marche e  Abruzzo. La proprietà è diffusa tra 1.108.000 soci (+4,6%), fra i quali  229.186 soci prestatori, per un ammontare del prestito sociale di quasi 2  miliardi di euro; occupa 9.046 persone, per il 92,7% a tempo  indeterminato. Del gruppo Coop Adriatica fanno parte anche le società  Igd, Robintur e Pharmacoop Adriatica e, tra le partecipate, Unipol  Gruppo Finanziario (tramite Holmo, Lima e Finsoe), librerie.Coop, Eataly  e Ipercoop Sicilia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/06/15/due-cooperatori-di-forli-cesena-nel-cda-di-coop-adriatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo numero della Società Cooperativa (5/2011)</title>
		<link>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/06/15/il-nuovo-numero-della-societa-cooperativa-52011/</link>
		<comments>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/06/15/il-nuovo-numero-della-societa-cooperativa-52011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 19:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La società di carta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasocietacooperativa.it/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;area download del sito di Legacoop è disponibile in anteprima in formato PDF il nuovo numero del mensile di Legacoop Forlì-Cesena La Società Cooperativa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.legacoop.fc.it/files/upload/sc201105_societa_cooperativ.jpg" alt="Societa Cooperativa di maggio 2011" width="475" height="678" /></p>
<p><a title="scarica il numero 5 del 2011 della Società Cooperativa in formato pdf" href="http://www.legacoop.fc.it/download/843/">Nell&#8217;area  download del sito di Legacoop è disponibile in anteprima in formato PDF il nuovo numero del  mensile di Legacoop Forlì-Cesena La Società Cooperativa.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/06/15/il-nuovo-numero-della-societa-cooperativa-52011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;alleanza non simbolica</title>
		<link>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/03/09/unalleanza-non-simbolica/</link>
		<comments>http://www.lasocietacooperativa.it/2011/03/09/unalleanza-non-simbolica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pietro Caruso - Aforismi cooperativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasocietacooperativa.it/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Lanciare un’alleanza delle tre centrali cooperative italiane è una buona idea, anzi ottima. A patto che dalle enunciazioni seguano i fatti. Se la cooperazione seguisse il copione intrapreso dalle centrali sindacali il risultato sarebbe disastroso. Questo Governo accetta il dialogo fra le parti sociali solo se c’è una forza chiara e univoca. In caso contrario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Lanciare un’alleanza delle tre centrali cooperative italiane è una buona idea, anzi ottima. A patto che dalle enunciazioni seguano i fatti. Se la cooperazione seguisse il copione intrapreso dalle centrali sindacali il risultato sarebbe disastroso. Questo Governo accetta il dialogo fra le parti sociali solo se c’è una forza chiara e univoca. In caso contrario appena intravede un elemento di contraddizione si introduce e determina un calo di potenza negli interolocutori economici. La cooperazione ha dei problemi di definizione del proprio ruolo sulla scena europea e mondiale. Il modello cooperativistico ha preso una certa forza sul mercato al consumo alimentare, su alcuni settori della produzione lavoro e dei servizi sociali, ma pur crescendo non è ruscito a tradurre in potenza finanziaria la sua espansione. Doveva farlo prima, come è avvenuto in parte sia in Germania, sia nel Regno Unito. Non ci siamo riusciti e il modello pur importante del credito cooperativo derivato dalla mutualità artigiana e agricola da sola non ha mai costruito la “finanziaria popolare” nazionale. </em></p>
<p><em>Credo che l’ideale sarebbe che le tre centrali tentassero alleanze strette su alcune battaglie di principio: sulle forme di finanziarizzazione, sulla remunerazione del capitale sociale da reinvestire, nella chiara distinzione fra ciò che rappresenta il volontariato e la cooperazione che viene sempre più ad arte confuso. </em></p>
<p><em>Un tema che mi è particolarmente caro è quello della comunicazione. Conosco bene il lavoro che Mediacoop (Legacoop) ha svolto partendo dall’adesione a questa esperienza della Cooperativa editoriale giornali associati che ho contribuito a fondare nel 1993. Bisogna trovare un’intesa anche con le analoghe associazioni che si occupano dei media in Agci e Confcooperative. </em></p>
